الموديل | ESSA0030B-0055 | ESSA0050B-0055 | ESSA0050B-0100 | ESSA0100B-0215 |
بيانات تكييف الهواء |
القدرة المقدرة (كيلو وات) | 30 | 50 | 50 | 100 |
الجهد الكهربي المقدر (فولت) | 400
|
التيار المقدر (أمبير) | 43 | 72 | 72 | 144 |
نطاق الفولتية (فولت) | 320V-460 فولت |
التردد المقدر | 50/60 هرتز |
نطاق التردد | 45-55/55-65 هرتز |
THDi(على الشبكة) | <3% |
THDu (خارج الشبكة) | ≤ 1 في المائة خطيا ؛≤ 5% غير خطي |
عامل القدرة | يمكن ضبط ضبط laging (0.8 مما يؤدي إلى ~0.8) |
سعة الحمل الزائد | 110% على المدى الطويل |
مخرج التيار المتردد | 3W+N+PE. |
محول العزل | 100/400 | 200/400 | 200/400 | 270/400 |
تبديل الشبكة خارج الشبكة | الدعم |
البيانات الكهروضوئية |
ماكس.فولتية دخل طاقة الألواح الضوئية (فولت) | 1,000 |
ماكس.الطاقة الكهروضوئية (كيلو وات) | 60/120 | 60/120 | 60/120 | 120/180/240 |
نطاق فولتية تشغيل تعقب نقطة الطاقة القصوى (فولت) | 250~850 |
نطاق فولتية التحميل الكامل لتعقب نقطة الطاقة القصوى (فولت) | 450~850 |
وضع تعزيز الجر | الدعم |
بيانات البطارية |
نوع الخلية | 3 فولت/120 أمبير/1 سي، LFP. | 3.5 فولت/120 أمبير/1 سي،LFP | 3.5 فولت/280 أمبير/1 سي،LFP | 3.5 فولت/280 أمبير/1 سي،LFP |
الجهد الاسمي (فولت) | 460.8V، 1P144S. | 460.8V، 1P144S. | 358.4V، 1P112S. | 768V، 1P240S. |
الطاقة الاسمية (كيلوواط/ساعة) | 55.296 | 55.296 | 100.352 | 215.04 |
نطاق جهد العمل (فولت) | 403.2~511.2 | 403.2~511.2 | 319.2~397.6 | 672~850 |
ماكس.معدل الشحن والتفريغ | 1C@25℃ | 1C@25℃ | 0.5C@25℃ | 0.5C@25℃ |
الدورات | ≥3,800 | ≥3,800 | ≥5,000 | ≥5,000 |
بيانات النظام |
الأبعاد العرض * العمق * الارتفاع (مم) | 1,770*1,510*2,270 | 1,770*1,510*2,270 | 1,770*1,510*2,270 | 2,450*1,550*2,400 |
الوزن الصافي (بالكيلوغرام) | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,900 |
درجة حرارة التشغيل (℃) | 0 ~ +45 |
الرطوبة النسبية | 0 ~95 ٪ (عدم التكثيف) |
الحماية من الدخول | IP54 |
انبعاث الضوضاء (ديسيبل) | <75 |
ارتفاع التشغيل (م) | 3,000 |
التبريد | التبريد الذكي للهواء |
نظام إطفاء الحرائق | إيروسولات/NVEC1230. |
شاشة العرض | شاشة LCD تعمل باللمس + منصة سحابية |
اتصالات نظام الإدارة البيئية | RS485، TCP/IP |